不锈钢粉体输送器
产品特性
- 不锈钢304材质,适合输送食品卫生,生技医药,或颗粒坚硬等粉体或颗粒,比一般铝合金材质使用寿命更长。
- 安装操作简易,在压缩空气IN端接上压缩空气,被抽物IN,OUT端接上管线后,开启供应压缩空气同时被抽物就会沿着管线箭头方向行进;反之压缩空气停止供应同时被抽物就停止输送。
- 低噪音,免保养维护,产品结构简单无活动件,体积小。
- 有多种规格和管径供客户选择。


压力传感器 (Module) P-2000 | |||||
压力介质 | 非腐蚀性气体 | ||||
端口大小 | φ3.2mm | ||||
压力类型 | 表压 | ||||
压力范围 | 0~9.81 , 0~49.0 , 0~98.1 , 0~343 ,0~490 , 0~686 , 0~981kPa | ||||
电源 | 1.5 mA 恒定电流 | ||||
输出 | 90 ±30mV |
压力传感器 (Module) P-3000S | |||||
压力介质 | 非腐蚀性气体 | ||||
端口大小 | φ3.5mm | ||||
压力类型 | 表压/差压/绝对压 | ||||
压力范围 | 0~4.9, 0~9.81 , 0~49.0 , 0~98.1 , 0~490 , 0~686 kPa,±9.81,±49.0, ±98.1 kPaD,0~34.3,0~98.1 kPa abs. | ||||
电源 | 1.5 mA 恒定电流 | ||||
输出 | 70 ±30 mV,50 ±20 mV,100 ±30 mV,50 ±20 mV,80 ±40 mV |
压力传感器 (Module) P-8300 | |||||
压力介质 | 不腐蚀SUS316L的气体 | ||||
端口大小 | φ19.8mm | ||||
压力类型 | 表压/绝对压 | ||||
压力范围 | 0~49.0, 0~98.1 , 0~343, 0~981 kPa, 0~34.3 , 0~98.1 kPa abs | ||||
电源 | 1.5 mA 恒定电流 | ||||
输出 | 100 ±50 mV |
压力传感器 (Module) P-8305 | |||||
压力介质 | 不腐蚀SUS316L的气体 | ||||
端口大小 | φ27.1mm | ||||
压力类型 | 表压 | ||||
压力范围 | 0~10 kPa | ||||
电源 | 1.5 mA 恒定电流 | ||||
输出 | 25 ±10 mV |
压力传感器 (Module) P-8505 | |||||
压力介质 | 不腐蚀SUS316L的气体 | ||||
端口大小 | φ17.5mm | ||||
压力类型 | 表压 | ||||
压力范围 | 0~50 ,0~100 ,0~350 ,0~1000 kPa | ||||
电源 | 1.5 mA 恒定电流 | ||||
输出 | 90 ±30 mV |
本产品运用本公司原有压铸专用「WFR系列」原液涂布型离型剂所持有的高附着力之特性,并可对应模温高达200度以上的生产条件。延伸研发热间锻造用的油性锻造用离型脱模剂「 FTS系列」,与水溶性润滑剂不同的是只要少量的原液喷涂即可达到润滑与脱模的效果,因此不会降低模具温度、素材的温度,并在低压、低荷重的条件之下有效压缩锻件好成形。最适合形状复杂又不想降低模具温度的产品。
金型温度 対 圧缩荷重
压缩
含有优质的剪断摩擦系数之配方,让模具温度从200度中温领域到350度以上的高温领域都可适用,不但可以发挥其优越的皮膜覆盖性更可对应形状复杂的工件。根据锻件成形时的模温所选定的润滑剂,可以形成均匀的皮膜,有效抑制因模具低温时所产生的润滑剂被挤出,或模具高温时所产生的莱顿弗罗斯特现象的不良影响。
金型温度 対 せん断摩擦系数
摩擦せん断系数の导出には静冈大学提供のシミュレーションによる校正线図を使用
3Kg包裝
15Kg包装
(1).工厂整批PP工具箱回收压缩
(2)粉碎机粉碎
(3)水洗烘干
(4).太空包装填包装