專業壓力傳感器供應商–隆誼實業
日本Nidec Components 壓力傳感器台灣地區授權代理
隆誼實業長年專注於高精度感測與自動化控制元件的代理與銷售,與日本知名品牌 Nidec Components 合作多年,為台灣地區提供穩定可靠的壓力傳感器、電子式壓力開關、漏液感測器等產品的販售。
若您有任何壓力傳感器相關產品的選型、整合或詢價需求,歡迎聯繫隆誼實業,我們將以專業為您打造最合適的感測解決方案。歡迎聯繫隆誼!
高品質|全系列|多元應用
Nidec Components 壓力傳感器三大核心優勢:
🔹 日本原廠製造,品質安心
Nidec Components系列的壓力傳感器產品,從核心的半導體壓力感測晶片到最終成品,皆於在地一站式生產完成,品質穩定、性能優異,展現職人級的嚴謹製程與高品質精神。
🔹 多樣產品型態,對應多元應用需求
無論是需要嵌入系統的模組型、具備內建放大器(with Amp)的類比型,或是帶有開關與數位顯示功能的數位型壓力傳感器,隆誼皆可提供完整產品線,靈活滿足設備開發、維護與升級所需。
🔹 高靈敏度 × 高穩定性 × 高可靠性
壓力傳感器具有精準感測液體或氣體壓力的能力,並能長時間穩定運作於高負載或複雜環境中,大幅降低誤差與故障風險,提升整體系統可靠度
►壓力傳感器適用產業
🔹機械與自動化產業
機械手臂、氣壓系統、液壓設備的壓力監測與安全保護裝置
🔹鋼鐵與重工業
高溫高壓環境下的系統壓力管理,精準回饋數據
🔹石化與化工產業
需高耐腐蝕性與抗干擾特性的壓力感測應用
🔹電子與半導體製造
設備內部氣體壓力、真空壓力控制,確保製程精度
🔹食品製造與包裝產線
壓力監控與流體控制,提升自動化效率與安全性
🔹測試與校驗實驗室
用於各類測試平台之壓力校正與數據回收
無論您是 OEM 製造商、系統整合商、還是設備使用端,歡迎聯繫隆誼實業 — 您信賴的壓力傳感器專業夥伴。
壓力傳感器 P-7100 |
![]() | 壓力介質 | 不腐蝕SUS304,SUS316L的氣體/液體 |
壓力範圍 | 0~100 kPa,-100~100 kPa, 0~1 MPa, 0~133.3 kPa abs. |
電源電壓 | 5 ± 0.5V 直流 |
輸出 | 0.5~4.5V直流(ratiometric 輸出) |
連接埠 | R1/8,母 - M5 |
目錄 | P-7100 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-920S / 928S |
![]() | 特徵 | 小型,採用整體焊接結構 適用半導體製造(前工序)氣體供給裝置 模組化氣體供應系統 通過連接器輕鬆安裝.接線 |
壓力介質 | 無腐蝕SUS316L(Double-Melt)氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓(正壓) / 表壓 (複合) |
壓力範圍 | 0~0.5,0~1,-0.1~0.5,-0.1~1 MPa |
輸出 | PA-920S:12~24V±10%(電壓輸出) PA-928S:24V±10%(電流輸出) |
電源電壓 | PA-920S:1~5V/PA-928S:4~20mA |
連接埠 | 1.125英吋 C密封 / W密封 |
防護等級 | IP40 |
目錄 | PA-920S & PA-928S 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-970N / 972N/978N |
![]() | 適用介質 | 不腐蝕SUS630的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓(正壓) |
壓力範圍 | 0~10/25/40/60 MPa |
工作壓力 | 9~32 VDC |
模擬輸出 | PA-970N:1~5V / PA-972N:0~5V PA-978N:4~20mA |
連接埠 | G1/4 |
防護等級 | IP67 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-970F/978F |
![]() | 特徵 | 全平面隔膜式 |
適用介質 | 不腐蝕SUS630的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓(正壓) |
壓力範圍 | 0~0.1/1/2.5/4/10 MPa |
電源 | PA-970F:10~30VDC PA-978F:9~30VDC |
模擬輸出 | PA-970F:1~5V / PA-978F:4~20 mA |
連接埠 | G1/2 |
防護等級 | IP67 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-979C |
![]() | 特徵 | 符合標準CANopen通訊協定 DS301/DS404, 支援CAN 2.0A/B |
適用介質 | 不腐蝕SUS304,SUS630的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓(正壓) |
壓力範圍 | 0~0.1/1/2.5/4/10/25/40/60 MPa |
電源 | 8~32 VDC |
輸出信號 | CANopen 通訊協定 DS301/DS404, 支援CAN 2.0A / B |
連接埠 | G1/4 |
防護等級 | IP67 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-840 |
![]() | 壓力介質 | 不腐蝕SUS316L的氣體/液體,不侵蝕O形圈(氟橡膠) 及G2接頭的液體/氣體 |
壓力類型 | 表壓/絕對壓 |
壓力範圍 | -0.1~0.1 MPa, -0.1~0.35 MPa,0~0.1MPa, 0~3.5 MPa,0~0.1 MPa abs. |
電源電壓 | 10.8~26.4V DC (Including ripple) |
輸出 | 1~5V |
連接埠 | R 1/4,G 1/4 |
防護等級 | IP67 |
目錄 | PA-840 & PA-848 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-848 |
![]() | 壓力媒體 | 不腐蝕SUS316L的液體/氣體,不腐蝕O-ring(Fluoro rubber)及G2接頭的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓/絕對壓 |
壓力範圍 | -0.1 ~ 0.1 MPa,-0.1~0.35 MPa,0~1.0 MPa, 0~3.5 MPa,0~0.1 MPa abs. |
電源電壓 | 21.6~26.4 V DC (Including ripple) |
輸出 | 4~20 mA DC |
連接埠 | R1/4,G1/4 |
防護等級 | IP67 |
目錄 | PA-840 & PA-848 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-20 |
![]() | 壓力介質 | 非腐蝕性氣體 |
壓力類型 | 表壓(真空壓力,複合) |
壓力範圍 | -100~0 kPa,-100~300 kPa |
電源電壓 | 10.8~30 V DC |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | 萬向接頭(公-M5),母-M5螺紋型 |
目錄 | PA-20 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-100 |
![]() | 壓力介質 | 非腐蝕性氣體 |
壓力類型 | 差壓 |
壓力範圍 | 'S型:0~1 kPa,0~2 kPa,0~5 kPa(D)/W型± , 1 kPa,± 2 kPa,± 5 kPa(D) |
電源電壓 | 'S型:0~1 kPa,0~2 kPa,0~5 kPa(D)/W型± , 1 kPa,± 2 kPa,± 5 kPa(D) |
輸出 | 0.5~4.5 VDC |
連接埠 | 無寶塔形 公 -0.1'' (2.5mm) 雙管 |
目錄 | PA-100 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-500 |
![]() | 壓力介質 | 非腐蝕性氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力範圍 | 0~9.81 ,0~49 ,0~98.1 ,0~343 kPa, 0~490 ,0~981,-98.1~0 kPa |
電源電壓 | 12~24 V DC |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | G1/4,R1/4 |
目錄 | PA-500 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-750 |
![]() | 介質壓力 | 不會腐蝕SUS316L和SUS304的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓/通風量規/絕對壓/複合 |
壓力範圍 | 0~100 kPa,0~350 kPa,0~1 MPa,0~3.5 MPa, 0~-100kPa,-100~100kPa,-100~300kPa,0~0.1MPa(abs) |
電源電壓 | 10.8~30 VDC |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | R1/8,R1/4 |
目錄 | PA-750 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-758 |
![]() | 壓力介質 | 不腐蝕SUS316和SUS304的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓/通風量規/絕對壓/真空壓力 |
壓力範圍 | 0~100 kPa,0~350 kPa ,0~1.0 MPa ,0~3.5 MPa,-100~0 kPa ,-100~100 kPa,-100~300 kPa,0~100 kPa(abs) |
電源電壓 | 24 V DC |
輸出 | 4~20mA |
連接埠 | R1/8,R1/4 |
目錄 | PA-758 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-800 |
![]() | 壓力介質 | 不會腐蝕SUS316L和SUS316的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力範圍 | 0~98.1 kPa,0~343 kPa,0~981 kPa,-98.1~0 kpa |
電源電壓 | 12~24 VDC |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | G 3/8 |
目錄 | PA-800 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-830 |
![]() | 壓力介質 | 不腐蝕SUS316L的氣體/液體 |
壓力類型 | 通風量規/絕對壓 |
壓力範圍 | 0~9.8,0~49.0 ,0~98.1,0~343 ,0~981 kPa, -98.1~0 kPa/ 0~34.3,0~98.1 kPa(abs) |
電源電壓 | 12~24 V DC |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | G1/8,1/4,1/4R VDR |
目錄 | PA-830 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-838 |
![]() | 介質壓力 | 不會腐蝕SUS316L的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力範圍 | 0~49.0 kPa,0~98.1 kPa,0~981 kPa, |
電源電壓 | 24 VDC |
輸出 | 4~20 mA |
連接埠 | G1/8,1/4,1/4 R VCR |
目錄 | PA-838 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-838D |
![]() | 介質壓力 | 不腐蝕SUS304的氣體/液體 |
壓力類型 | 差壓 |
壓力範圍 | 0~10 kPaD,0~50 kPaD,0~100 kPaD |
電源電壓 | 24 V DC |
輸出 | 4~20 mA |
連接埠 | Fitting(7/16-20UNF)flare |
目錄 | PA-838D 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-850 |
![]() | 壓力介質 | 不會腐蝕SUS316L的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓/絕對壓力/複合/通風量規 |
壓力範圍 | 0~100, 0~350, 0~1000, -100~0 kPa, -100~100, -100~300 kPa / 0~100 kPa(abs) |
電源電壓 | 10.8~30 V DC |
輸出 | NPN/PNP 開集電極輸出 1 和 1~5 VDC |
連接埠 | R1/4,G3/8,G1/4 |
目錄 | PA-850 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-858 |
![]() | 壓力介質 | 不腐蝕SUS316L 氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓/絕對壓力 |
壓力範圍 | 0~100 ,0~350,0~1000,-100~0 kPa,-100~300 kPa / 0~100kPa(abs) |
電源電壓 | 24 V DC |
輸出 | 4~20 mA |
連接埠 | R 1/4,G 3/8,G 1/4 |
目錄 | PA-858 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-860 |
![]() | 壓力介質 | 液壓油 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力範圍 | 0~5, 0~10, 0~20, 0~35 Mpa |
電源電壓 | 12~24 V DC |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | R1/4,G3/8 |
目錄 | PA-860 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-868 |
![]() | 壓力介質 | 液壓油 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力範圍 | 0~5 MPa ,0~10 MPa,0~20 MPa,0~35 Mpa |
電源電壓 | 12~24 V DC |
輸出 | 4~20 mA |
連接埠 | R 1/4,G 3/8 |
目錄 | PA-868 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-870 |
![]() | 壓力介質 | 不會腐蝕SUS316與哈氏合金C-22的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力範圍 | 0~2MPa, 0~3.5MPa, 0~5MPa |
電源電壓 | 12~24 伏直流電 |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | R 1/4 |
目錄 | PA-870 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-878 |
![]() | 介質壓力 | 不會腐蝕SUS316與哈氏合金C-22的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力範圍 | 0~2 ,0~3.5 ,0~5 Mpa |
電源電壓 | 12~24 V DC |
輸出 | 4~20 mA |
連接埠 | R 1/4 |
目錄 | PA-878 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-930 |
![]() | 壓力介質 | 不會腐蝕SUS316和鎳合金的氣體/液體 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力範圍 | 0~100,-100~100,-100~300,0~1000,-100~0 kPa |
電源電壓 | 12~24 V DC |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | 9/16-18UNF, R1/4 |
目錄 | PA-930 目錄 |
壓力傳感器 (with Amp.) PA-930-A |
![]() | 介質壓力 | 不會腐蝕SUS316L和鎳合金的氣體/液體 |
壓力類型 | 絕對壓 |
壓力範圍 | 0~100 kPa(abs) ,0~200 kPa(abs) |
電源電壓 | 12~24 V DC |
輸出 | 1~5 VDC |
連接埠 | 9/16-18UNF |
目錄 | PA-930-A 目錄 |